Lagleder: Andre nilsen
Klasse: Herrer
Gruppe: 4
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Andersen | 20 | - | - | - | |
| 4 | Gaspari Orock | 22 | - | - | - | |
| 5 | Andreas Lorentzen | 20 | - | - | - | |
| 6 | Reebal Khaled | 23 | - | - | - | |
| 7 | Salomo Mustafa | 23 | - | - | - | |
| 8 | Aron Tumzgi | 20 | - | - | - | |
| 9 | Jimmy Mustafa | 22 | - | - | - | |
| 10 | Andre Nilsen | 20 | 4 | - | - | |
| 11 | Nicco Tatar | 19 | - | - | - | |
| 4 | - | - | ||||
9 spillere, 21.0 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHOST | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 5 | 12 |
| 2 | Skåla IL | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 5 | 12 |
| 3 | Underdogs | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 | 9 |
| 4 | Walkin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 | 6 |
| 5 | Krooskontroll | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 15 | 4 |
| 6 | Harramball fc | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 16 | 1 |