Lagleder: Erik Nicolaisen
Klasse: Herrer
Gruppe: 2
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Johnsgård | 27 | - | - | - | |
| 8 | Henrik Johnsgård | 31 | 2 | - | - | |
| 10 | Nicholas Jakobsen Salvesen | 19 | - | - | - | |
| 11 | Johan Johansen | 26 | - | - | - | |
| 14 | August Randers | 25 | 3 | - | - | |
| 23 | Elias Brekkland | 23 | 2 | - | - | |
| 41 | Lars Holmgren | 29 | 1 | - | - | |
| 44 | Jesper Torgersen | 27 | 1 | - | - | |
| 67 | Christer Johnsgård | 38 | 3 | - | - | |
| 69 | Ruben Berntsen | 26 | 1 | - | - | |
| 77 | Erik Nicolaisen | 25 | 1 | - | - | |
| 14 | - | - | ||||
11 spillere, 26.9 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Slegga | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 8 | 15 |
| 2 | Br. Karlsen Asociación de fútbol | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 12 | 10 |
| 3 | King Kong | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 8 | 9 |
| 4 | Sputniks Menn | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 13 | 7 |
| 5 | Lyg & Jåss | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 21 | 3 |
| 6 | N1TH | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 20 | 0 |